Le Rail dans le Gard... ...Et dans le sud du réseau P.L.M.
Le Rail dans le Gard - Le matériel - Inventaires

Inventaire du matériel TER Languedoc Roussillon début 2007

Les dates déchéance correspondent soit au prochain passage en révision générale ou assimilée, occasionnant d'importants frais et pouvant justifier le remplacement du matériel, soit à la durée de vie prévue du matériel (35 ans en général pour les engins récents).

Détail

Cette liste est extraite de la Convention TER 2007 - 2014 signée entre la Région et la SNCF.

Locomotives BB 8500

Numéro Mise en service Échéance Livrée
BB8599 26 octobre 1973 juillet-2011 Béton
BB8601 29 octobre 1973 décembre-2008 Fret
BB8602 11 novembre 1973 juin-2011 Fret
BB8603 3 novembre 1973 mars-2012 Fret
BB8604 13 novembre 1973 décembre-2009 Fret
BB8611 31 décembre 1973 octobre-2009 Béton
BB8612 31 décembre 1973 janvier-2011 Multiservices
BB8618 12 février 1974 mai-2013  
BB8623 11 mars 1974 juin-2012 Multiservices
BB8630 23 avril 1974 août-2010 Fret
BB8632 5 mai 1974 juillet-2010 Fret
BB8633 13 mai 1974 octobre-2007  
BB8642 2 juillet 1974 septembre-2009 Béton
BB8644 17 juillet 1974 septembre-2006 Béton

Ces machines étaient affectées au dépôt de Toulouse et utilisées à la fois en tête de rames Corail / USI et en traction ou pousse des RRR.

Locomotives BB 9300

Numéro Mise en service Échéance Livrée
BB9303 25 février 1968 avril-2017 "en voyage"
BB9314 29 septembre 1968 avril-2016 Béton
BB9317 9 novembre 1968 octobre-2022 Multiservices
BB9318 23 novembre 1968 février-2017 "en voyage"
BB9323 2 février 1969 septembre-2020 Béton
BB9339 1 octobre 1969 février-2007 Béton

Locomotives BB 7200

Numéro Mise en service Échéance
BB7286 5 septembre 1980 juillet-2013
BB7287 12 septembre 1980 juillet-2013
BB7288 15 septembre 1980 juillet-2013
BB7289 25 septembre 1980 juillet-2013

Les BB 7200 et 9300 étaient utilisées avec des rames Corail / USI sur la ligne littorale, et plus rarement sur Narbonne - Toulouse.

L'échéance à juillet 2013 pour les BB 7200 correspond à leur passage en "Opération bloc central" (OB) consistant en la réfection de leur bloc central d'appareillages électriques, prévue au plus tard 33 ans après la mise en service.

Automoteurs X 72500

Numéro Mise en service Échéance
X72525 5 février 1998 juin-2033
X72526 5 février 1998 juin-2033
X72553 29 juin 1998 juin-2033
X72554 29 juin 1998 juin-2033
X72567 18 septembre 1998 septembre-2033
X72568 18 septembre 1998 septembre-2033
X72637 17 mai 1999 mai-2034
X72638 17 mai 1999 mai-2034
X72665 8 septembre 1999 septembre-2034
X72666 8 septembre 1999 septembre-2034

Ces rames ont été financées par la Région Languedoc Roussillon et sont utilisés sur la ligne des Cévennes et vers Le Grau du Roi.

Autorails X 73500

Numéro Mise en service Échéance
X73506 18 janvier 2000 janvier-2034
X73543 10 juillet 2000 juin-2035
X73562 8 décembre 2000 décembre-2035
X73570 6 février 2001 décembre-2035
X73577 26 février 2001 décembre-2035
X73582 19 mars 2001 décembre-2035
X73587 1 mars 2001 décembre-2035
X73803 10 avril 2004 décembre-2035
X73805 30 mars 2004 décembre-2035

Ces autorails affectés au dépôt de Toulouse sont utilisés sur Carcassonne-Quillan, Nîmes - Le Grau du Roi, la ligne des Cévennes et Alès - Bessèges.

Automoteurs bimode (Diesel & 1500 V continu) B 81500 (BGC)

Motrice impaire Remorque Motrice paire Echéance Financement
B 81511 BR 811511 B 81512 septembre 2040 Région
B 81525 BR 811525 B 81526 janvier 2041 Région
B 81533 BR 811533 B 81534 mai 2041 Région
B 81545 BR 811545 B 81546 mai 2041 Région

Automotrices Z 27500 (ZGC)

Motrice impaire Remorque 1 Remorque 2 Motrice paire Echéance Financement
Z 27531 ZR 271531 ZR 272531 Z 27532 novembre 2041 Région
Z 27535 ZR 271535 ZR 272535 Z 27536 décembre 2041 Région
Z 27537 ZR 271537 ZR 272537 Z 27538 mars 2042 Région
Z 27601 ZR 271601 ZR 272601 Z 27602 octobre 2042 Région
Z 27607 ZR 271607 ZR 272607 Z 27608 novembre 2042 Région
Z 27609 ZR 271609 ZR 272609 Z 27610 décembre 2042 Région
Z 27619 ZR 271619 ZR 272619 Z 27620 décembre 2042 Région

Automotrices Z 2 (Z 7300, Z 7500 & 97300)

Type Motrice Remorque Echéance Financement
Z 7300 Z 7357 ZRx 17357 décembre 2018 SNCF
Z 7300 Z 7364 ZRx 17364 mai 2019 SNCF
Z 7300 Z 7365 ZRx 17365 avril 2019 SNCF
Z 7300 Z 7366 ZRx 17366 avril 2019 SNCF
Z 7300 Z 7367 ZRx 17367 mai 2019 SNCF
Z 7300 Z 7368 ZRx 17368 juin 2019 SNCF
Z 7300 Z 7369 ZRx 17369 juin 2019 SNCF
Z 7300 Z 7370 ZRx 17370 juillet 2019 SNCF
Z 7300 Z 7371 ZRx 17371 juillet 2019 SNCF
Z 7300 Z 7372 ZRx 17372 septembre 2019 SNCF
Z 7500 Z 7504 ZRx 17504 juillet 2017 SNCF
Z 7500 Z 7508 ZRx 17508 octobre 2017 SNCF
Z 7500 Z 7514 ZRx 17514 décembre 2018 SNCF
Z 97300 Z 97383 ZRx 917383 septembre 2019 Région
Z 97300 Z 97384 ZRx 917384 décembre 2019 Région

Automotrices à voie métrique Z 100 (ligne de Cerdagne)

Numéro Echéance Financement
Z 102 décembre 2010 SNCF
Z 104 décembre 2010 SNCF
Z 105 décembre 2010 SNCF
Z 106 décembre 2010 SNCF
Z 107 décembre 2010 SNCF
Z 108 décembre 2010 SNCF
Z 109 décembre 2010 SNCF
Z 111 décembre 2010 SNCF
Z 113 décembre 2010 SNCF
Z 115 décembre 2010 SNCF
Z 116 décembre 2010 SNCF
Z 117 décembre 2010 SNCF
Z 118 décembre 2010 SNCF

Remorques à voie métrique ZR 20000 (ligne de Cerdagne)

Numéro Echéance Financement
ZR 20001 décembre 2010 SNCF
ZR 20002 décembre 2010 SNCF
ZR 20003 décembre 2010 SNCF
ZR 20004 décembre 2010 SNCF
ZR 20023 décembre 2010 SNCF
ZR 20030 décembre 2010 SNCF
ZR 20031 décembre 2010 SNCF
ZR 20032 décembre 2010 SNCF
ZR 20033 décembre 2010 SNCF
ZR 20034 décembre 2010 SNCF
ZR 20036 décembre 2010 SNCF
ZR 20037 décembre 2010 SNCF
ZR 20038 décembre 2010 SNCF
ZR 20039 décembre 2010 SNCF

Automotrices à voie métrique Z 150 (ligne de Cerdagne)

Motrice Remorque 1 Remorque 2 Echéance Financement
Z 151 ZRx 1151 ZRx 1152 janvier 2035 Région
Z 152 ZRx 1152 ZRx 1154 janvier 2035 Région

Rames RRR

A l'époque utilisée avec les BB 8500 (remplaçantes des BB 9600) voire avec des BB 67400 Auvergne, ces rames ont été financées à 60 % par la Région Languedoc Roussillon. Voici les immatriculations des quinze caisses, toutes désignées par erreur "RRR-AB (Inox)" dans le document source... On remarquera que les potentiels, très différents d'une caisse à l'autre, sont probablement erronés.

Type Numéro UIC Echéance
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 561-5 novembre-2020
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 562-3 décembre-2012
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 563-1 décembre-2016
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 564-9 juillet-2016
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 565-6 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 585-4 juin-2020
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 586-2 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 587-0 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 588-8 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 32-37 589-6 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 80-37 311-6 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 80-37 312-4 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 80-37 313-2 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 80-37 314-0 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 80-37 315-7 avril-2025

Les compositions sont du type ZRBDxw + ZRABz + ZRAB + locomotive ; la composition des cinq rames de trois remorques est estimée à partir des immatriculations (ordre dans la série)

Rame ZR BDx ZR ABz ZR AB
11 puis 311 50 87 8037 311-6 50 87 32-37 561-5 50 87 3237 585-4
12 puis 312 50 87 8037 312-4 50 87 32-37 562-3 50 87 3237 586-2
13 puis 313 50 87 8037 313-2 50 87 32-37 563-1 50 87 3237 587-0
14 puis 314 50 87 8037 314-0 50 87 32-37 564-9 50 87 3237 588-8
15 puis 315 50 87 8037 315-7 50 87 32-37 565-6 50 87 3237 589-6

Voitures USI

Seules trois des six voitures USI rénovées vers 2003 sont encore à l'inventaire début 2007, pour peu de temps encore ; le sort des autres est inconnu : ont-elles été directement réformées, ou mutées en Rhône Alpes ?

Type Numéro UIC Echéance
B10t 50 87 20-74 024-2 octobre 2009
B10t 50 87 20-77 816-8 septembre 2010
A2t2B2t3 50 87 39-70 006-2 avril 2010

Voitures Corail

Utilisées sur la Transversale Sud, sur des trains Avignon / Marseille - Montpellier - Narbonne voire Cerbère ou Port Bou, ces voitures sont tractées par des locomotives électriques BB 7200, 8500 et 9300. Ce parc est très divers, tant au niveau des types que des rénovations ("Nouvelle décoration" ou TER). On remarquera que les potentiels sont eux aussi très variables, certains représentant encore plus de deux décennies.

Type Numéro UIC Echéance
B3t7u VU 50 87 20-77 511-5 décembre-2022
B3t7u VU 50 87 20-77 512-3 décembre-2022
B11u VU 50 87 21-74 731-1 septembre-2018
B11u VU 50 87 21-74 737-8 juin-2022
B11u VU 50 87 21-74 801-2 février-2022
B11u VU 50 87 21-74 810-3 mars-2021
B11u VU 50 87 21-74 830-1 janvier-2021
B11u VU 50 87 21-74 837-6 juillet-2018
B11u VU 50 87 21-74 854-1 juillet-2014
B11u VU 50 87 21-74 967-1 octobre-2017
B11u VU 50 87 21-82 101-7 avril-2029
B11u VU 50 87 21-82 107-4 avril-2018
B11u VU 50 87 21-82 108-2 avril-2018
B11u VU 50 87 21-82 139-7 mars-2025
B11u VU 50 87 21-82 167-8 mars-2016
B11u VU 50 87 21-82 237-9 novembre-2026
B6Du VU 50 87 82-77 039-2 juillet-2018
B6Du VU 50 87 82-77 052-5 juillet-2014
B6Du VU 50 87 82-77 075-6 juillet-2014
B6Du VU 50 87 82-77 108-5 janvier-2025
B6Du VU 50 87 82-77 109-3 janvier-2025
B6Du VU 50 87 82-77 147-3 août-2021
B6Du VU 50 87 82-77 156-4 juillet-2014
A10u VU 50 87 10-82 535-9 juin-2015
A10u VU 50 87 10-82 536-7 novembre-2015
A4B6u VU 61 87 30-70 013-4 juin-2007
A4B6u VU 61 87 30-72 003-3 février-2025
A4B6u VU 61 87 30-72 007-4 janvier-2025
A4B6u VU 61 87 30-72 010-8 mars-2025
A4B6u VU 61 87 30-72 012-4 janvier-2025
B10tu VTU 50 87 20-77 500-8 décembre-2015
B10tu VTU 50 87 20-77 501-6 avril-2016
B10tu VTU 50 87 20-77 502-4 avril-2016
B10tu VTU 50 87 20-77 503-2 mars-2014
B10tu VTU 50 87 20-77 504-0 juin-2014
B10tu VTU 50 87 20-77 510-7 avril-2016
B11tu VTU 50 87 21-74 058-9 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 21-74 291-6 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 21-77 079-2 juillet-2019
B11tu VTU 50 87 21-77 106-3 juillet-2009
B11tu VTU 50 87 21-77 129-5 juillet-2006
B11tu VTU 50 87 21-77 172-5 juillet-2017
B11tu VTU 50 87 21-77 176-6 avril-2019
B11tu VTU 50 87 21-77 320-0 juillet-2016
B11tu VTU 50 87 21-77 342-4 mars-2021
B11tu VTU 50 87 21-77 410-9 juillet-2005
B11tu VTU 50 87 21-77 413-3 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 21-77 491-9 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 21-77 503-1 juillet-2016
B11tu VTU 50 87 21-77 549-4 février-2020
B11tu VTU 50 87 21-77 778-9 juillet-2019
B11tu VTU 50 87 21-77 826-6 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 21-82 434-2 avril-2028
B11tu VTU 50 87 21-82 436-7 avril-2028
B11tu VTU 50 87 21-82 438-3 avril-2028
B11tu VTU 50 87 21-82 848-3 juin-2009
B11rtu VTU 50 87 21-82 981-2 novembre-2027
B11rtu VTU 50 87 21-82 984-6 février-2025
B11tu VTU 50 87 21-92 301-1 juin-2007
B11tu VTU 50 87 21-92 707-9 juin-2007
A5B5tu VTU 50 87 30-77 002-3 juillet-2018
A5B5tu VTU 50 87 30-77 022-1 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 30-77 051-0 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 30-77 071-8 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 30-77 088-2 juillet-2016
A5B5tux VTU 50 87 30-77 097-3 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 30-77 220-1 juillet-2009
A5B5tu VTU 50 87 30-77 221-9 juillet-2009


Haut de la page
Dernière mise à jour du site : 22 juillet 2022
Retour