Ligne | Numéro | Longueur | Trafic actuel |
Tournemire - Le Vigan | 727 000 | 61,8 km | fermée |
Alès - Le Teil / Bessèges | 805 000 | 99,5 km | TER jusqu'au 7 juillet 2012 ; desserte Fret jusqu'à Salindres |
Alès - Port l'Ardoise (Compagnie ARM) | 812 000 | 55,7 km | fermée sauf Fret sur l'Ardoise |
Le Martinet - Beaucaire | 813 000 | 86,3 km | fermée |
Mas-des-Gardies - Les Mazes-Le-Crès | 814 000 | 62,5 km | fermée |
Lézan - Saint-Jean-du-Gard | 815 000 | 20,7 km | Train à Vapeur des Cévennes sur Anduze - St Jean du Gard |
Le Vigan - Quissac | 816 000 | 42,6 km | fermée |
St Césaire - Sommières | 817 000 | 24,8 km | fermée |
Gallargues - Sommières | 818 000 | 9,1 km | fermée |
Arles - Lunel | 820 000 | 43,6 km | fermée |
Nozières - Uzès | 823 000 | 19,2 km | fermée |
Givors - Nîmes Grézan (Rive Droite du Rhône) | 800 000 | 254 km (Gard : 86) | Fret uniquement (projet de réouverture aux TER) |
Nîmes - Le Grau du Roi | 819 000 | 45 km | TER (et Fret ?) |
St Germain des Fossés - Courbessac (Cévennes) | 790 000 | 303 km (Gard : 89) | Grandes Lignes, Fret et TER |
Tarascon - Sète (Transversale Sud) | 810 000 | 105 km (Gard : 52) | TGV, Grandes Lignes, Fret et TER |
Valence - Manduel (LN 5 "TGV Méditerranée") | 834 000 | 250 km (Gard : 45 ?) | TGV |
Contournement de Nîmes - Montpellier (CNM) | 80 km (Gard : 50 ?) | TGV et marchandises (et TER ?) à partir de 2017 | |
Chamborigaud - La Vernarède | 8 km | embranchement minier, fermé |
On ajoutera que le raccordement direct de Courbessac a vu de nombreux projets échouer avant d'être enfin mis en service en 2013 ; quant au raccordement direct de Villeneuve lès Avignon, permettant des liaisons Nîmes - Avignon via Remoulins, imaginé dès les années 20 (achat des terrains par le PLM), il ne fut réalisé qu'en 1984 après la modernisation et de l'électrification de la ligne de la Rive Droite du Rhône.