Première rénovation de matériel Corail effectuée par la Région, cette opération a concerné 14 voitures :
Type | Nombre | Numéro | Type d'origine | Remarques |
A5B5tux VTU | 1 | 30 77 097 | A5B5tu VTU 84 | Espace pour vélos à une plateforme d'extrémité |
A5B5tu VTU | 2 | 30 77 220 & 221 | B5rtux VTU | |
B10tu VTU | 3 | 20 77 500 à 502 | B11tu VTU | |
B10tu VTU | 2 | 20 77 503 & 504 | B5rtux VTU | |
B10rtu VTU | 4 | 20 77 510 | B11rtu VTU | |
B3t7u VU | 2 | 20 77 511 & 512 | B12u VU 85 | Espaces diversifiés (compartiments et salle) |
Comme pour les autres rénovations de voitures TER menées pour diverses régions à cette époque, la livrée est grise, avec un bandeau bleu en bas de caisse et de grandes lettres TER argentées.