En service | 217 |
Garage (bon état ou réparation différée) | 49 |
Le parc en état de fonctionner correspond à 30 rames réversibles associées à des BB 22200R. Le matériel sensé être en "garage bon état" notamment pour utilisation lors des pointes de trafic vers les stations de ski l'hiver est hélas très souvent vandalisé...
VTU 82 A10tu | 9 |
VTU 82 A10tu garées | 1 |
VTU 82 B10tu | 1 |
VTU 84 A5B5tu | 3 |
VTU 84 A5B5tu garées | 4 |
VTU 75 à 80 B10tux | 91 |
VTU 75 à 80 B10tux garées | 6 |
VTU 75 à 80 A10tu | 16 |
VTU 75 à 80 A10tu garées | 1 |
VTU 75 à 80 A10rtu | 1 |
VTU 75 à 80 B10tu | 11 |
VTU 75 à 80 B10tu garées | 1 |
VTU 75 à 80 B10tux garées | 10 |
VTU 75 à 80 B10rtu | 1 |
VTU 75/78 A5B5tu garées | 4 |
VTU 75/78 A5B5tu | 8 |
VU B5uxh | 14 |
VU 86 B6Dux | 16 |
VU B7uh | 15 |
VU 78 A10u garées | 3 |
VU 78 A10u | 1 |
VU 75 A9u | 1 |
VU 75 A9u garées | 3 |
VU B11u | 29 |
VU B11u garées | 5 |
VU B9ux garées | 3 |
VU 75 A4B6u garées | 7 |
VU 86 B6Dd2u garées | 1 |
A l'instar du reste du parc Corail encore en service, les voitures à compartiments ont disparu en plus grande proportion que les VTU, seules les B11u résistent un peu mieux (mais certaines sont appelées à devenir des B7uh).