Trains d'Europe Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne France Grèce Hongrie Italie Luxembourg Norvège Pays Bas Pologne Roumanie Royaume Uni Russie Suisse

Inventaire : parc TER Centre au 1er janvier 2007France - Inventaires

Locomotives

BB 9200

Numéro Affectation Mise en service Echéance
BB9201 EIMM St Pierre des Corps 1957 2012
BB9208 EIMM St Pierre des Corps 1958 2013
BB9214 EIMM St Pierre des Corps 1958 2010
BB9220 EIMM St Pierre des Corps 1958 2013
BB9222 EIMM St Pierre des Corps 1958 2010
BB9231 EIMM St Pierre des Corps 1958 2009
BB9233 EIMM St Pierre des Corps 1958 2011
BB9243 EIMM St Pierre des Corps 1959 2009
BB9245 EIMM St Pierre des Corps 1959 2011
BB9247 EIMM St Pierre des Corps 1959 2012
BB9251 EIMM St Pierre des Corps 1959 2009
BB9254 EIMM St Pierre des Corps 1959 2009
BB9255 EIMM St Pierre des Corps 1959 2007
BB9256 EIMM St Pierre des Corps 1959 2012
BB9257 EIMM St Pierre des Corps 1960 2008
BB9258 EIMM St Pierre des Corps 1960 2013
BB9261 EIMM St Pierre des Corps 1960 2015
BB9263 EIMM St Pierre des Corps 1960 2019
BB9264 EIMM St Pierre des Corps 1960 2017
BB9265 EIMM St Pierre des Corps 1960 2013
BB9273 EIMM St Pierre des Corps 1960 2016

BB 26000

Numéro Affectation Mise en service Prochaine RG Echéance
BB26001 EMT Villeneuve 1988 2008 2027
BB26002 EMT Villeneuve 1988 2008 2028

BB 67300

Numéro Affectation Mise en service Echéance
BB67371 EIMM St Pierre des Corps 1966 2010
BB67372 EIMM St Pierre des Corps 1967 2013
BB67373 EIMM St Pierre des Corps 1967
BB67376 EIMM St Pierre des Corps 1966
BB67374 EIMM St Pierre des Corps 1967 2012

BB 67400

Numéro Affectation Mise en service Echéance
BB67547 EMT Nevers 1973 2013
BB67576 EMT Nevers 1974 2014
BB63785 EMT Achères 1961 2025
BB63798 EMT Achères 1962 2012

Automotrices

Z 5300

Motrice Remorque 1 Remorque 2 Remorque 3 Affectation Mise en service Modernisation Echéance
Z5377 ZR25454 ZR25453 ZRx15377 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1972 1998 2008
Z5381 ZR25462 ZR25461 ZRx15381 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1972 1998 2008
Z5388 ZR25476 ZR25475 ZRx15388 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1973 1998 2008
Z5391 ZR25482 ZR25481 ZRx15391 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1973 1998 2008
Z5394 ZR25478 ZR25487 ZRx15394 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1973 1998 2008
Z5398 ZR25496 ZR25495 ZRx15398 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1973 1998 2008
Z5413 ZR25526 ZR25525 ZRx15413 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1974 1998 2008
Z5435 ZR25456 ZR25569 ZRx15435 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 1975 1998 2008

Z 7300 (Z2 monocourant)

Motrice Remorque Affectation Mise en service Rénovation Echéance
Z7347 ZRx17347 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7348 ZRx17348 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7349 ZRx17349 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2023
Z7350 ZRx17350 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7353 ZRx17353 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7354 Zrx17354 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7355 Zrx17355 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7356 Zrx17356 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7358 Zrx17358 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7359 Zrx17359 EIMM St Pierre des Corps 1983 2000 2023
Z7360 Zrx17360 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7361 Zrx17361 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2023
Z7362 Zrx17362 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7363 Zrx17363 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024
Z7373 Zrx17373 EIMM St Pierre des Corps 1984 2000 2024

Z 9600 (Z2 bicourant)

Motrice Remorque Affectation Mise en service Rénovation Echéance
Z9602 ZRx19602 EMT Bretagne 1985 2006 2025
Z9607 ZRx19607 EMT Bretagne 1985 2005 2025

Z 21500 (Z TER)

Motrice 1 Remorque Motrice 2 Affectation Mise en service Echéance
Z21505 ZR211505 Z21506 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21507 ZR211507 Z21508 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21511 ZR211511 Z21512 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21513 ZR211513 Z21514 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21515 ZR211515 Z21516 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21517 ZR211517 Z21518 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21519 ZR211519 Z21520 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21521 ZR211521 Z21522 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21523 ZR211523 Z21524 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21525 ZR211525 Z21526 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21527 ZR211527 Z21528 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21529 ZR211529 Z21530 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21531 ZR211531 Z21532 EIMM St Pierre des Corps 2003 2042
Z21533 ZR211533 Z21534 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043
Z21561 ZR211561 Z21562 EIMM St Pierre des Corps 2003 2043

Z 26500 (TER 2N NG)

Motrice 1 Remorque 1 Remorque 2 Motrice 2 Affectation Mise en service Echéance
Zx26501 Z262501 Z262502 Zx26502 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2004 2044
Zx26507 Z262507 Z262508 Zx26508 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2004 2044
Zx26511 Z262511 Z262512 Zx26512 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2004 2044
Zx26517 Z262517 Z262518 Zx26518 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2005 2045
Zx26521 Z262521 Z262522 Zx26522 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2005 2045
Zx26525 Z262525 Z262526 Zx26526 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2005 2045
Zx26529 Z262529 Z262530 Zx26530 EIMM Paris Rive Gauche UO Montrouge 2005 2045

Autorails

EAD X 4300

Motrice Remorque Affectation Mise en service Rénovation Echéance
X4403 XR8369 EIMM St Pierre des Corps 1967 2001 2012
X4407 XR8626 EIMM St Pierre des Corps 1968 2002 2012
X4437 XR8597 EIMM St Pierre des Corps 1970 2002 2009
X4440 XR8420 EIMM St Pierre des Corps 1970 2002 2009
X4441 XR8421 EIMM St Pierre des Corps 1970 2002 2009

EAD X 4750

Motrice Remorque Affectation Mise en service Echéance
X4750 XR8750 EMM Normandie 1977 2017

X 72500 (X TER)

Motrice 1 Motrice 2 Affectation Mise en service Echéance
X72505 X72506 EIMM St Pierre des Corps 1997 2037
X72507 X72508 EIMM St Pierre des Corps 1997 2037
X72509 X72510 EIMM St Pierre des Corps 1997 2037
X72527 X72528 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72529 X72530 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72543 X72544 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72549 X72550 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72555 X72556 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72591 X72592 EIMM St Pierre des Corps 1998 2038
X72645 X72646 EIMM St Pierre des Corps 1998 2039
X72649 X72650 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X72669 X72670 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039

X 73500 (A TER)

Numéro Affectation Mise en service Echéance
X73507 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X73508 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X73509 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X73510 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X73511 EIMM St Pierre des Corps 1999 2039
X73528 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73529 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73536 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73539 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73545 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73557 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73560 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73565 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73566 EIMM St Pierre des Corps 2000 2040
X73578 EIMM St Pierre des Corps 2001 2041

B 81500 (BGC)

Motrice 1 Remorque Motrice 2 Affectation Mise en service Echéance
B81537 BR811537 B81538 EMT Nevers 2005 2045
B81551 BR811551 B81552 EMT Nevers 2005 2045
B81559 BR811559 B81560 EMT Nevers 2005 2046
B81515 BR811515 B81516 EMT Lyon Vaise 2004 2045

Voitures

Voitures USI

Type Immatriculation Mise en service Rénovation Echéance Affectation
A9t USI 50 87 1974 001-3 1973 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
A9t USI 50 87 1974 002-1 1973 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
A9t USI 50 87 1974 003-9 1973 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
A9t USI 50 87 1974 004-7 1973 1998 2010 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
A9t USI 50 87 1974 005-4 1974 1998 2010 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 001-4 1971 1997 2008 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 002-2 1971 1997 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 003-0 1970 1997 2008 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 004-8 1971 1998 2008 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 005-5 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 006-3 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 007-1 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 008-9 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 009-7 1972 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 010-5 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 011-3 1971 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 012-1 1971 1998 2008 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 013-9 1972 1998 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 014-7 1971 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 015-4 1972 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 016-2 1971 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 017-0 1971 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 018-8 1971 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 019-6 1971 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
B10t USI 50 87 2070 020-4 1972 1999 2009 EIMM Paris Rive Gauche UO Masséna
A9t USI  5087 1974 006-2 1973 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
A9t USI  5087 1974 007-0 1973 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 021-2 1971 2000 2011 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 022-0 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 023-8 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 024-6 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 025-3 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 026-1 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 027-9 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10t USI 50 87 2070 028-7 1971 2000 2012 EIM Pays de la Loire UO Nantes

Corail Interloire

Type Immatriculation Mise en service Prochaine RG Rénovation Echéance Affectation
A8tu Interloire 50 87 1897100-7 1984 2009 2006 2024 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B8tux Interloire 50 87 2897 001-0 1983 2006 2023 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu Interloire 50 87 2097 018-7 1983 2005 2023 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu Interloire 50 87 2097 019-5 1983 2009 2005 2023 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu Interloire 50 87 2097 020-3 1983 2006 2023 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu Interloire 50 87 2097 021-0 1983 2006 2023 EIM Pays de la Loire UO Nantes

Corail TER

Type Immatriculation Mise en service Prochaine RG Rénovation Echéance Affectation
A5B4tux VTU Centre 50 87 3977 101-4 1986 1999 2017 EIM Pays de la Loire UO Nantes
A5B4tux VTU Centre 50 87 3977 102-2 1985 2009 1999 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes
A5B4tux VTU Centre 50 87 3977 103-0 1986 2007 2000 2017 EIM Pays de la Loire UO Nantes
A5B4tux VTU Centre 50 87 3977 104-8 1986 2007 1999 2017 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 525-5 1977 2009 1999 2018 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 526-3 1976 2009 1999 2018 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 527-1 1978 2009 1999 2018 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 528-9 1976 2009 1999 2018 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 529-7 1978 2009 1999 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 530-5 1978 2009 1999 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 531-3 1977 2009 2000 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 532-1 1976 2009 1999 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes
B10tu VTU Centre 50 87 2077 533-9 1977 2009 2000 2019 EIM Pays de la Loire UO Nantes

Corail TER Paris - Chartres - Le Mans

NOTA : on remarquera que l'échéance prévue pour 2041 pour certaines Corail est plus qu'optimiste ; par contre, la rénovation des B6Du prévue pour 2007 / 2008 n'a finalement pas eu lieu.

Type Immatriculation Mise en service Prochaine RG Rénovation Echéance Affectation
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 520-8 1975 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 521-6 1975 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 522-4 1977 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 523-2 1975 2009 2003 2015 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 524-0 1977 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A10tu VTU PCLM 50 87 1077 525-7 1976 2003 2016 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 108-9 1986 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 109-7 1985 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 110-5 1986 2012 2003 2026 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 111-3 1986 2012 2003 2026 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 112-1 1986 2012 2003 2026 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
A5B4tux VTU PCLM 50 87 3977 113-9 1986 2012 2003 2026 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 331-8 1975 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 332-6 1975 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 333-4 1977 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 334-2 1977 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 335-9 1978 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 336-7 1976 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 337-5 1975 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 338-3 1975 2003 2015 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 339-1 1977 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 340-9 1977 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 341-7 1977 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 342-5 1976 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 343-3 1977 2003 2017 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 344-1 1977 2003 2017 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 345-8 1979 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 346-6 1979 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 347-4 1978 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 348-2 1978 2003 2018 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 349-9 1979 2003 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 350-8 1978 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 351-6 1978 2012 2002 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 352-4 1978 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10 1/2 tu VTU PCLM 50 87 2077 353-2 1979 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10tu VTU PCLM 5087 2077 520-6 1976 2008 1999 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10tu VTU PCLM 5087 2077 521-4 1978 2008 1999 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10tu VTU PCLM 5087 2077 522-2 1978 2008 1999 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10tu VTU PCLM 5087 2077 523-0 1978 1999 2015 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B10tu VTU PCLM 5087 2077 524-8 1976 1999 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 001-0 1979 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 002-8 1978 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 003-6 1978 2012 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 004-4 1979 2003 2041 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 005-1 1978 2003 2018 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B7rtux VTU PCLM 5087 2777 006-9 1978 2003 2018 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 661-0 1981 2012 2003 2021 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 838-4 1981 2012 2003 2021 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 877-2 1982 2012 2003 2022 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 888-9 1981 2012 2003 2021 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 896-2 1981 2012 2003 2021 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B11u VU PCLM 5087 2174 912-7 1981 2012 2002 2021 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 027-7 1979 2007 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 043-4 1979 2007 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 056-6 1979 2007 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 080-6 1979 2007 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 099-6 1979 2007 2019 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
B6Du VU PCLM 5087 8277 105-1 1978 2008 2018 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes

Voitures VO2N

Type Immatriculation Mise en service Prochaine RG Rénovation Echéance Affectation
Ae VO2N 5087 1637 001-2 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Ae VO2N 5087 1637 002-0 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Ae VO2N 5087 1637 003-8 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Ae VO2N 5087 1637 004-6 1980 2000 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Ae VO2N 5087 1637 005-3 1980 1999 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bde VO2N 5087 8237 076-3 1980 2012 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bde VO2N 5087 8237 077-1 1980 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bde VO2N 5087 8237 078-9 1980 1999 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bde VO2N 5087 8237 079-7 1980 2000 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bde VO2N 5087 8237 080-5 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 203-2 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 204-0 1980 2012 2000 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 205-7 1980 2011 2000 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 206-5 1980 2012 2000 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 207-3 1980 2010 1999 2010 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 208-1 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 209-9 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 210-7 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 211-5 1980 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 212-3 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 213-1 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 214-9 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 215-6 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 216-4 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 217-2 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 218-0 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 219-8 1981 1999 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 220-6 1981 2012 2000 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 221-4 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 222-2 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 223-0 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Be VO2N 5087 2637 224-8 1980 2011 1999 2011 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bxe VO2N 5087 8037 501-2 1981 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bxe VO2N 5087 8037 502-0 1980 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bxe VO2N 5087 8037 503-8 1980 2012 1999 2012 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bxe VO2N 5087 8037 504-6 1980 1999 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes
Bxe VO2N 5087 8037 505-3 1980 2000 2013 EIMM Paris Rive Gauche UO Trappes

Rames RIO 82 ex PACA

Rame Année Compo Remorque pilote Remorque intermédiaire Remorque d'extrémité
172 1982 3 caisses ZR Bx 02-37 172 ZR Bz 02-37 075 ZR ABD 03-37 272
173 1982 3 caisses ZR Bx 02-37 173 ZR Bz 02-37 076 ZR ABD 03-37 273
174 1982 3 caisses ZR Bx 02-37 174 ZR Bz 02-37 077 ZR ABD 03-37 274

Rames RIO 88

Rame Année Compo Remorque pilote Remorque intermédiaire Remorque intermédiaire Remorque d'extrémité
12 1992 à 1994 4 caisses ZR BDx 80-37 012 ZR B 22-37 498 ZR B 22-37 497 ZR AB 32-37 211
15 1992 à 1994 4 caisses ZR BDx 80-37 015 ZR B 22-37 432 ZR B 22-37 433 ZR AB 32-37 214
16 1992 à 1994 4 caisses ZR BDx 80-37 016 ZR B 22-37 434 ZR B 22-37 435 ZR AB 32-37 215
17 1992 à 1994 4 caisses ZR BDx 80-37 017 ZR B 22-37 436 ZR B 22-37 437 ZR AB 32-37 216
18 1992 à 1994 4 caisses ZR BDx 80-37 018 ZR B 22-37 439 ZR B 22-37 438 ZR AB 32-37 217

Engins à voie métrique (ligne du Blanc - Argent)

Numéro Remorque Affectation Mise en service Echéance
X211 Romorantin 1950
X212 Romorantin 1951
X241 Romorantin 1984 2024
X242 Romorantin 1984 2024
X74501 XR714501 Romorantin 2003 2039
X74502 XR714502 Romorantin 2003 2039
X75503 XR714503 Romorantin 2003 2039
X74504 XR714504 Romorantin 2003 2039
X74505 XR714505 Romorantin 2004 2039

Récapitulatif

35 voitures USI : 7 A9t et 28 B10t

Voitures Corail : 6 Interloire (une A8tu, une B8tux et quatre B10tu), 13 TER (4 A5B4tux, 9 B10tu TER), 58 voitures dédiées à la relation Paris - Chartres - Le Mans (6 A10tu, 6 A5B4tux, 23 B10 1/2 tu, 5 B10tu, 6 B7rtux, 6 B6Du).

37 VO2N : 5 Ae, 22 Be, 5 BDe, 5 Bxe.