Trains d'Europe Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne France Grèce Hongrie Italie Luxembourg Norvège Pays Bas Pologne Roumanie Royaume Uni Russie Suisse

Inventaire : parc TER Languedoc Roussillon au 1er janvier 2007France - Inventaires

Cette liste est extraite de la Convention TER 2007 - 2014 signée entre la Région et la SNCF.

Locomotives

Locomotives BB 8500

Numéro Mise en service Échéance Livrée
BB8599 26 octobre 1973 juillet-2011 Béton
BB8601 29 octobre 1973 décembre-2008 Fret
BB8602 11 novembre 1973 juin-2011 Fret
BB8603 3 novembre 1973 mars-2012 Fret
BB8604 13 novembre 1973 décembre-2009 Fret
BB8611 31 décembre 1973 octobre-2009 Béton
BB8612 31 décembre 1973 janvier-2011 Multiservices
BB8618 12 février 1974 mai-2013  
BB8623 11 mars 1974 juin-2012 Multiservices
BB8630 23 avril 1974 août-2010 Fret
BB8632 5 mai 1974 juillet-2010 Fret
BB8633 13 mai 1974 octobre-2007  
BB8642 2 juillet 1974 septembre-2009 Béton
BB8644 17 juillet 1974 septembre-2006 Béton

Ces machines étaient affectées au dépôt de Toulouse et utilisées à la fois en tête de rames Corail / USI et en traction ou pousse des RRR.

Locomotives BB 9300

Numéro Mise en service Échéance Livrée
BB9303 25 février 1968 avril-2017 "en voyage"
BB9314 29 septembre 1968 avril-2016 Béton
BB9317 9 novembre 1968 octobre-2022 Multiservices
BB9318 23 novembre 1968 février-2017 "en voyage"
BB9323 2 février 1969 septembre-2020 Béton
BB9339 1 octobre 1969 février-2007 Béton

Locomotives BB 7200

Numéro Mise en service Échéance
BB7286 5 septembre 1980 juillet-2013
BB7287 12 septembre 1980 juillet-2013
BB7288 15 septembre 1980 juillet-2013
BB7289 25 septembre 1980 juillet-2013

Autorails

Automoteurs X 72500

Numéro Mise en service Échéance
X72525 5 février 1998 juin-2033
X72526 5 février 1998 juin-2033
X72553 29 juin 1998 juin-2033
X72554 29 juin 1998 juin-2033
X72567 18 septembre 1998 septembre-2033
X72568 18 septembre 1998 septembre-2033
X72637 17 mai 1999 mai-2034
X72638 17 mai 1999 mai-2034
X72665 8 septembre 1999 septembre-2034
X72666 8 septembre 1999 septembre-2034

Ces rames ont été financées par la Région Languedoc Roussillon.

Autorails X 73500

Numéro Mise en service Échéance
X73506 18 janvier 2000 janvier-2034
X73543 10 juillet 2000 juin-2035
X73562 8 décembre 2000 décembre-2035
X73570 6 février 2001 décembre-2035
X73577 26 février 2001 décembre-2035
X73582 19 mars 2001 décembre-2035
X73587 1 mars 2001 décembre-2035
X73803 10 avril 2004 décembre-2035
X73805 30 mars 2004 décembre-2035

Automotrices

Automotrices Z 2 (Z 7300, Z 7500 & 97300)

Type Motrice Remorque Echéance Financement
Z 7300 Z 7357 ZRx 17357 décembre 2018 SNCF
Z 7300 Z 7364 ZRx 17364 mai 2019 SNCF
Z 7300 Z 7365 ZRx 17365 avril 2019 SNCF
Z 7300 Z 7366 ZRx 17366 avril 2019 SNCF
Z 7300 Z 7367 ZRx 17367 mai 2019 SNCF
Z 7300 Z 7368 ZRx 17368 juin 2019 SNCF
Z 7300 Z 7369 ZRx 17369 juin 2019 SNCF
Z 7300 Z 7370 ZRx 17370 juillet 2019 SNCF
Z 7300 Z 7371 ZRx 17371 juillet 2019 SNCF
Z 7300 Z 7372 ZRx 17372 septembre 2019 SNCF
Z 7500 Z 7504 ZRx 17504 juillet 2017 SNCF
Z 7500 Z 7508 ZRx 17508 octobre 2017 SNCF
Z 7500 Z 7514 ZRx 17514 décembre 2018 SNCF
Z 97300 Z 97383 ZRx 917383 septembre 2019 Région
Z 97300 Z 97384 ZRx 917384 décembre 2019 Région

Voitures

Rames RRR

Ces rames ont été financées à 60 % par la Région Languedoc Roussillon. Voici les immatriculations des quinze caisses, toutes désignées par erreur "RRR-AB (Inox)" dans le document source...

Type Numéro UIC Echéance
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 561-5 novembre-2020
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 562-3 décembre-2012
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 563-1 décembre-2016
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 564-9 juillet-2016
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 565-6 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 585-4 juin-2020
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 586-2 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 587-0 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 588-8 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 3237 589-6 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 8037 311-6 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 8037 312-4 juin-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 8037 313-2 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 8037 314-0 avril-2025
RRR-AB(Inox) 50 87 8037 315-7 avril-2025

Les compositions sont du type ZRBDxw + ZRABz + ZRAB + locomotive ; la composition des cinq rames de trois remorques est estimée à partir des immatriculations (ordre dans la série)

Rame ZR BDx ZR ABz ZR AB
11 50 87 8037 311-6 50 87 3237 561-5 50 87 3237 585-4
12 50 87 8037 312-4 50 87 3237 562-3 50 87 3237 586-2
13 50 87 8037 313-2 50 87 3237 563-1 50 87 3237 587-0
14 50 87 8037 314-0 50 87 3237 564-9 50 87 3237 588-8
15 50 87 8037 315-7 50 87 3237 565-6 50 87 3237 589-6

Voitures USI

Seules trois des six voitures USI rénovées vers 2003 sont encore à l'inventaire début 2007 ; le sort des six autre est inconnu : ont-elles été directement réformées, ou mutées en Rhône Alpes ?

Type Numéro UIC Echéance
B10t 50 87 2074 024-2 octobre 2009
B10t 50 87 2077 816-8 septembre 2010
A2t2B2t3 50 87 3970 006-2 avril 2010

Voitures Corail

Type Numéro UIC Echéance
B3t7u VU 50 87 2077 511-5 décembre-2022
B3t7u VU 50 87 2077 512-3 décembre-2022
B11u VU 50 87 2174 731-1 septembre-2018
B11u VU 50 87 2174 737-8 juin-2022
B11u VU 50 87 2174 801-2 février-2022
B11u VU 50 87 2174 810-3 mars-2021
B11u VU 50 87 2174 830-1 janvier-2021
B11u VU 50 87 2174 837-6 juillet-2018
B11u VU 50 87 2174 854-1 juillet-2014
B11u VU 50 87 2174 967-1 octobre-2017
B11u VU 50 87 2182 101-7 avril-2029
B11u VU 50 87 2182 107-4 avril-2018
B11u VU 50 87 2182 108-2 avril-2018
B11u VU 50 87 2182 139-7 mars-2025
B11u VU 50 87 2182 167-8 mars-2016
B11u VU 50 87 2182 237-9 novembre-2026
B6Du VU 50 87 8277 039-2 juillet-2018
B6Du VU 50 87 8277 052-5 juillet-2014
B6Du VU 50 87 8277 075-6 juillet-2014
B6Du VU 50 87 8277 108-5 janvier-2025
B6Du VU 50 87 8277 109-3 janvier-2025
B6Du VU 50 87 8277 147-3 août-2021
B6Du VU 50 87 8277 156-4 juillet-2014
A10u VU 50 87 1082 535-9 juin-2015
A10u VU 50 87 1082 536-7 novembre-2015
A4B6u VU 61 87 3070 013-4 juin-2007
A4B6u VU 61 87 3072 003-3 février-2025
A4B6u VU 61 87 3072 007-4 janvier-2025
A4B6u VU 61 87 3072 010-8 mars-2025
A4B6u VU 61 87 3072 012-4 janvier-2025
B10tu VTU 50 87 2077 500-8 décembre-2015
B10tu VTU 50 87 2077 501-6 avril-2016
B10tu VTU 50 87 2077 502-4 avril-2016
B10tu VTU 50 87 2077 503-2 mars-2014
B10tu VTU 50 87 2077 504-0 juin-2014
B10tu VTU 50 87 2077 510-7 avril-2016
B11tu VTU 50 87 2174 058-9 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 2174 291-6 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 2177 079-2 juillet-2019
B11tu VTU 50 87 2177 106-3 juillet-2009
B11tu VTU 50 87 2177 129-5 juillet-2006
B11tu VTU 50 87 2177 172-5 juillet-2017
B11tu VTU 50 87 2177 176-6 avril-2019
B11tu VTU 50 87 2177 320-0 juillet-2016
B11tu VTU 50 87 2177 342-4 mars-2021
B11tu VTU 50 87 2177 410-9 juillet-2005
B11tu VTU 50 87 2177 413-3 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 2177 491-9 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 2177 503-1 juillet-2016
B11tu VTU 50 87 2177 549-4 février-2020
B11tu VTU 50 87 2177 778-9 juillet-2019
B11tu VTU 50 87 2177 826-6 juillet-2007
B11tu VTU 50 87 2182 434-2 avril-2028
B11tu VTU 50 87 2182 436-7 avril-2028
B11tu VTU 50 87 2182 438-3 avril-2028
B11tu VTU 50 87 2182 848-3 juin-2009
B11rtu VTU 50 87 2182 981-2 novembre-2027
B11rtu VTU 50 87 2182 984-6 février-2025
B11tu VTU 50 87 2192 301-1 juin-2007
B11tu VTU 50 87 2192 707-9 juin-2007
A5B5tu VTU 50 87 3077 002-3 juillet-2018
A5B5tu VTU 50 87 3077 022-1 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 3077 051-0 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 3077 071-8 juillet-2016
A5B5tu VTU 50 87 3077 088-2 juillet-2016
A5B5tux VTU 50 87 3077 097-3 juillet-2016
A5B5tu VTU (ex B5rtux VTU 75) 50 87 3077 220-1 juillet-2009
A5B5tu VTU (ex B5rtux VTU 75) 50 87 3077 221-9 juillet-2009

Récapitulatif