Le réseau polonais électrifié utilise une alimentation en 3000 V continu.
Série | Configuration | Puissance | Vitesse | Construction | Nombre | Remarques |
EM 10 | BB, 3000 V | 960 kW | 80 km/h | 1991 | 4 | locomotives de manœuvres, à une seule cabine |
EP 02 | BB, 3000 V | 1600 kW | 100 km/h | 1953 & 1954, 1957 | 8 | retirées dès 1971 |
EP 03 | BB, 3000 V | 1800 kW | 100 km/h | 1951 & 1952 | 8 | construction suédoise ASEA, réforme en 1974 |
EP 05 | BB, 3000 V | 2032 kW | 160 km/h | transformation de 1969 à 1977 | 30 | anciennes EU05 Skoda transformées pour trains rapides |
EP 07 | BB, 3000 V | 2000 kW | 125 km/h | transformation de 1995 à 2003 | 97 | anciennes EU07 |
EP 08 | BB, 3000 V | 2000 kW | 140 km/h | 1972 à 1976 | 15 | version améliorée des EU07 |
EP 09 | BB, 3000 V | 3920 kW | 160 km/h | 1986 à 1997 | 47 | |
EP 23 | CC, 3000 V | 3000 kW | 160 km/h | 1974 | 1 | prototype pour grandes vitesses, radié |
ET 21 | CC, 3000 V | 1860 kW | 100 km/h | 1957 à 1971 | 726 | |
ET 22 | CC, 3000 V | 3000 kW | 125 km/h | 1969 à 1989 | 1183 | version CC des EU07 |
ET 40 | BB+BB, 3000 V | 4080 kW | 90 km/h | 1975 à 1978 | 60 | locomotives doubles Skoda pour le fret dérivées des EU05 |
ET 41 | BB+BB, 3000 V | 4000 kW | 125 km/h | 1977 à 1983 | 200 | locomotives doubles pour le fret dérivées des EU07 |
ET 42 | BB+BB, 3000 V | 4480 kW | 100 km/h | 1978 à 1982 | 50 | locomotives double pour le fret construites en URSS |
EU 05 | BB, 3000 V | 2032 kW | 120 km/h | 1961 & 1962 | 30 | construction Skoda, toutes transformées en EP05 |
EU 06 | BB, 3000 V | 2000 kW | 125 km/h | 1962 à 1965 | 20 | dérivé des class 83 British Rail |
EU 07 | BB, 3000 V | 2000 kW | 125 km/h | 1965 à 1994 | 483 | service mixte |
EU 20 | CC, 3000 V | 2520 kW | 120 km/h | 1955 à 1958 | 34 | construction est-allemande, réforme de 1976 à 1981 |
EU 43 | BB, 3 & 25 kV | 5600 kW | 140 km/h | 2008 | 6 | locomotives TRAXX F140MS de Bombardier pour fret en leasing, rendues en 2012 |
EU 44 | BB, 1,5/3/15/25kV | 6400 kW | 200 km/h | 2009 | 10 | locomotives SIEMENS ES64U4 pour trains de voyageurs |
EU 45 | BB, 1,5/3/15/25kV | 5600 kW | 140 km/h | 2010 | 9 | locomotives SIEMENS ES64F4 pour fret international |
Voitures type UIC Y et UIC Z en partie de fabrication est-allemande.