Voici une compilation des inventaires disponibles à différentes sources (Rail Passion, Le Train, Trains du Sud Ouest) :
GL / VFE | CIC | TER | Fret | TOTAL | RADIATIONS | |||||||||||||
affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | delta | cumul | % parc | |
construction | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||
01/01/2000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
01/01/2001 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
01/07/2001 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
01/01/2002 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
01/01/2003 | 99 | 1 | 100 | 99 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
01/01/2004 | 98 | 1 | 99 | 98 | 1 | 99 | 1 | 1 | 1% | |||||||||
01/01/2005 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 1 | 1% | |||||||||
01/01/2006 | 65 | 1 | 66 | 33 | 0 | 33 | 98 | 1 | 99 | 0 | 1 | 1% | ||||||
01/01/2007 | 54 | 12 | 66 | 30 | 0 | 30 | 84 | 12 | 96 | 3 | 4 | 4% | ||||||
01/07/2007 | 57 | 0 | 57 | 28 | 1 | 29 | 85 | 1 | 86 | 10 | 14 | 14% | ||||||
01/01/2008 | 18 | 24 | 42 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | 47 | 39 | 53 | 53% | ||||||
01/07/2008 | 42 | 0 | 42 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 0 | 53 | 53% | ||||||
01/01/2009 | 22 | 20 | 42 | 5 | 0 | 5 | 27 | 20 | 47 | 0 | 53 | 53% | ||||||
01/07/2009 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 5 | 58 | 58% | ||||||
01/01/2010 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 2 | 60 | 60% | ||||||
01/07/2010 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 60% | ||||||
01/01/2011 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 | 70 | 70% | ||||||
01/07/2011 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 70 | 70% | ||||||
01/01/2012 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 80 | 80% |
GL / VFE | CIC | TER | Fret | TOTAL | RADIATIONS | |||||||||||||
affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | delta | cumul | ||
construction | 475 | 0 | 475 | 475 | ||||||||||||||
01/01/2000 | 468 | 1 | 469 | 468 | 1 | 469 | 6 | 6 | 1% | |||||||||
01/01/2001 | 468 | 1 | 469 | 468 | 1 | 469 | 0 | 6 | 1% | |||||||||
01/07/2001 | 462 | 6 | 468 | 462 | 6 | 468 | 1 | 7 | 1% | |||||||||
01/01/2002 | 463 | 5 | 468 | 463 | 5 | 468 | 0 | 7 | 1% | |||||||||
01/01/2003 | 463 | 5 | 468 | 463 | 5 | 468 | 0 | 7 | 1% | |||||||||
01/01/2004 | 465 | 1 | 466 | 465 | 1 | 466 | 2 | 9 | 2% | |||||||||
01/01/2005 | 459 | 5 | 464 | 459 | 5 | 464 | 2 | 11 | 2% | |||||||||
01/01/2006 | 461 | 4 | 465 | 461 | 4 | 465 | -1 | 10 | 2% | |||||||||
01/01/2007 | 463 | 1 | 464 | 463 | 1 | 464 | 1 | 11 | 2% | |||||||||
01/07/2007 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 11 | 2% | |||||||||
01/01/2008 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 11 | 2% | |||||||||
01/07/2008 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 11 | 2% | |||||||||
01/01/2009 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 11 | 2% | |||||||||
01/07/2009 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 2 | 13 | 3% | |||||||||
01/01/2010 | 449 | 1 | 450 | 449 | 1 | 450 | 12 | 25 | 5% | |||||||||
01/07/2010 | 426 | 6 | 432 | 426 | 6 | 432 | 18 | 43 | 9% | |||||||||
01/01/2011 | 406 | 1 | 407 | 7 | 11 | 18 | 413 | 12 | 425 | 7 | 50 | 11% | ||||||
01/07/2011 | 393 | 0 | 393 | 15 | 3 | 18 | 408 | 3 | 411 | 14 | 64 | 13% | ||||||
01/01/2012 | 374 | 3 | 377 | 18 | 0 | 18 | 392 | 3 | 395 | 16 | 80 | 17% |
VU jour | GL / VFE | CIC | TER | Fret | TOTAL | RADIATIONS | ||||||||||||
affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | delta | cumul | ||
construction | 0 | 976 | ||||||||||||||||
01/01/2000 | 856 | 38 | 894 | 69 | 3 | 72 | 925 | 41 | 966 | 10 | 10 | 1% | ||||||
01/01/2001 | 815 | 36 | 851 | 112 | 3 | 115 | 927 | 39 | 966 | 0 | 10 | 1% | ||||||
01/07/2001 | 743 | 41 | 784 | 178 | 4 | 182 | 921 | 45 | 966 | 0 | 10 | 1% | ||||||
01/01/2002 | 684 | 7 | 691 | 228 | 47 | 275 | 912 | 54 | 966 | 0 | 10 | 1% | ||||||
01/01/2003 | 672 | 19 | 691 | 231 | 44 | 275 | 903 | 63 | 966 | 0 | 10 | 1% | ||||||
01/01/2004 | 627 | 32 | 659 | 267 | 34 | 301 | 894 | 66 | 960 | 6 | 16 | 2% | ||||||
01/01/2005 | 603 | 5 | 608 | 292 | 7 | 299 | 895 | 12 | 907 | 53 | 69 | 7% | ||||||
01/01/2006 | 365 | 2 | 367 | 236 | 0 | 236 | 283 | 10 | 293 | 884 | 12 | 896 | 11 | 80 | 8% | |||
01/01/2007 | 291 | 12 | 303 | 237 | 1 | 238 | 326 | 9 | 337 | 854 | 22 | 878 | 18 | 98 | 10% | |||
01/07/2007 | 256 | 3 | 259 | 222 | 0 | 222 | 372 | 12 | 384 | 850 | 15 | 865 | 13 | 111 | 11% | |||
01/01/2008 | 187 | 3 | 190 | 212 | 0 | 212 | 389 | 15 | 404 | 788 | 18 | 806 | 59 | 170 | 17% | |||
01/07/2008 | 184 | 3 | 187 | 215 | 0 | 215 | 390 | 8 | 398 | 789 | 11 | 800 | 6 | 176 | 18% | |||
01/01/2009 | 173 | 12 | 185 | 217 | 0 | 217 | 385 | 8 | 393 | 775 | 20 | 795 | 5 | 181 | 19% | |||
01/07/2009 | 182 | 0 | 182 | 217 | 0 | 217 | 352 | 38 | 390 | 21 | 0 | 21 | 772 | 38 | 810 | -15 | 166 | 17% |
01/01/2010 | 154 | 11 | 165 | 211 | 0 | 211 | 309 | 63 | 372 | 21 | 0 | 21 | 695 | 74 | 769 | 41 | 207 | 21% |
01/07/2010 | 161 | 0 | 161 | 212 | 0 | 212 | 281 | 67 | 348 | 21 | 0 | 21 | 675 | 67 | 742 | 27 | 234 | 24% |
01/01/2011 | 148 | 13 | 161 | 216 | 0 | 216 | 264 | 75 | 339 | 21 | 0 | 21 | 649 | 88 | 737 | 5 | 239 | 24% |
01/07/2011 | 159 | 2 | 161 | 216 | 0 | 216 | 267 | 70 | 337 | 21 | 0 | 21 | 663 | 72 | 735 | 2 | 241 | 25% |
01/01/2012 | 145 | 7 | 152 | 191 | 9 | 200 | 260 | 65 | 325 | 20 | 1 | 21 | 616 | 82 | 698 | 37 | 278 | 28% |
VTU | GL / VFE | CIC | TER | Fret | TOTAL | RADIATIONS | ||||||||||||
affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | delta | cumul | ||
construction | 2335 | |||||||||||||||||
01/01/2000 | 2032 | 31 | 2063 | 258 | 6 | 264 | 2290 | 37 | 2327 | 8 | 8 | 0% | ||||||
01/01/2001 | 1993 | 13 | 2006 | 304 | 17 | 321 | 2297 | 30 | 2327 | 0 | 8 | 0% | ||||||
01/07/2001 | 1884 | 15 | 1899 | 411 | 17 | 428 | 2295 | 32 | 2327 | 0 | 8 | 0% | ||||||
01/01/2002 | 1845 | 11 | 1856 | 457 | 17 | 470 | 2302 | 28 | 2326 | 1 | 9 | 0% | ||||||
01/01/2003 | 1839 | 14 | 1853 | 456 | 15 | 471 | 2295 | 29 | 2324 | 2 | 11 | 0% | ||||||
01/01/2004 | 1773 | 25 | 1798 | 517 | 0 | 517 | 2290 | 25 | 2315 | 9 | 20 | 1% | ||||||
01/01/2005 | 1739 | 1 | 1740 | 556 | 1 | 557 | 2295 | 2 | 2297 | 18 | 38 | 2% | ||||||
01/01/2006 | 909 | 3 | 912 | 810 | 0 | 810 | 573 | 0 | 573 | 2292 | 3 | 2295 | 2 | 40 | 2% | |||
01/01/2007 | 874 | 3 | 877 | 812 | 0 | 812 | 590 | 0 | 590 | 2276 | 3 | 2279 | 16 | 56 | 2% | |||
01/07/2007 | 774 | 5 | 779 | 737 | 0 | 737 | 758 | 0 | 758 | 2269 | 5 | 2274 | 5 | 61 | 3% | |||
01/01/2008 | 625 | 5 | 630 | 757 | 1 | 758 | 881 | 0 | 881 | 2263 | 6 | 2269 | 5 | 66 | 3% | |||
01/07/2008 | 616 | 4 | 620 | 762 | 0 | 762 | 871 | 2 | 873 | 2249 | 6 | 2255 | 14 | 80 | 3% | |||
01/01/2009 | 613 | 1 | 614 | 764 | 1 | 765 | 864 | 3 | 867 | 2241 | 5 | 2246 | 9 | 89 | 4% | |||
01/07/2009 | 589 | 11 | 600 | 762 | 2 | 764 | 800 | 62 | 862 | 3 | 0 | 3 | 2154 | 75 | 2229 | 17 | 106 | 5% |
01/01/2010 | 540 | 8 | 548 | 731 | 1 | 732 | 749 | 87 | 836 | 3 | 0 | 3 | 2023 | 96 | 2119 | 110 | 216 | 9% |
01/07/2010 | 535 | 5 | 540 | 734 | 2 | 736 | 692 | 76 | 768 | 3 | 0 | 3 | 1964 | 83 | 2047 | 72 | 288 | 12% |
01/01/2011 | 510 | 6 | 516 | 764 | 1 | 765 | 661 | 66 | 727 | 3 | 0 | 3 | 1938 | 73 | 2011 | 36 | 324 | 14% |
01/07/2011 | 490 | 11 | 501 | 752 | 6 | 758 | 661 | 65 | 726 | 3 | 0 | 3 | 1906 | 82 | 1988 | 23 | 347 | 15% |
01/01/2012 | 487 | 1 | 488 | 738 | 0 | 738 | 661 | 9 | 670 | 3 | 0 | 3 | 1889 | 10 | 1899 | 89 | 436 | 19% |
GL / VFE | CIC | TER | Fret | TOTAL | RADIATIONS | |||||||||||||
affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | affecté | GBE | Total | delta | cumul | ||
construction | 3886 | |||||||||||||||||
01/01/2000 | 3456 | 70 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 327 | 9 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3783 | 79 | 3862 | 24 | 24 | 1% |
01/01/2001 | 3376 | 50 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 416 | 20 | 436 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 70 | 3862 | 0 | 24 | 1% |
01/07/2001 | 3189 | 62 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 589 | 21 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 83 | 3861 | 1 | 25 | 1% |
01/01/2002 | 3092 | 23 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 685 | 64 | 745 | 0 | 0 | 0 | 3777 | 87 | 3860 | 1 | 26 | 1% |
01/01/2003 | 3073 | 39 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 687 | 59 | 746 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 98 | 3858 | 2 | 28 | 1% |
01/01/2004 | 2963 | 59 | 3022 | 0 | 0 | 0 | 784 | 34 | 818 | 0 | 0 | 0 | 3747 | 93 | 3840 | 18 | 46 | 1% |
01/01/2005 | 2900 | 11 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 848 | 8 | 856 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 19 | 3767 | 73 | 119 | 3% |
01/01/2006 | 1800 | 10 | 1810 | 1079 | 0 | 1079 | 856 | 10 | 866 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 20 | 3755 | 12 | 131 | 3% |
01/01/2007 | 1682 | 28 | 1710 | 1079 | 1 | 1080 | 916 | 9 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 38 | 3717 | 38 | 169 | 4% |
01/07/2007 | 1551 | 8 | 1559 | 987 | 1 | 988 | 1130 | 12 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 21 | 3689 | 28 | 197 | 5% |
01/01/2008 | 1294 | 32 | 1326 | 974 | 1 | 975 | 1270 | 15 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 3538 | 48 | 3586 | 103 | 300 | 8% |
01/07/2008 | 1306 | 7 | 1313 | 982 | 0 | 982 | 1261 | 10 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 17 | 3566 | 20 | 320 | 8% |
01/01/2009 | 1272 | 33 | 1305 | 986 | 1 | 987 | 1249 | 11 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 3507 | 45 | 3552 | 14 | 334 | 9% |
01/07/2009 | 1275 | 11 | 1286 | 979 | 2 | 981 | 1152 | 100 | 1252 | 24 | 0 | 24 | 3430 | 113 | 3543 | 9 | 343 | 9% |
01/01/2010 | 1160 | 43 | 1203 | 942 | 1 | 943 | 1058 | 150 | 1208 | 24 | 0 | 24 | 3184 | 194 | 3378 | 165 | 508 | 13% |
01/07/2010 | 1162 | 11 | 1173 | 946 | 2 | 948 | 973 | 143 | 1116 | 24 | 0 | 24 | 3105 | 156 | 3261 | 117 | 625 | 16% |
01/01/2011 | 1094 | 20 | 1114 | 980 | 1 | 981 | 925 | 141 | 1066 | 31 | 11 | 42 | 3030 | 173 | 3203 | 58 | 683 | 18% |
01/07/2011 | 1072 | 13 | 1085 | 968 | 6 | 974 | 928 | 135 | 1063 | 39 | 3 | 42 | 3007 | 157 | 3164 | 39 | 722 | 19% |
01/01/2012 | 1026 | 11 | 1037 | 929 | 9 | 938 | 921 | 74 | 995 | 41 | 1 | 42 | 2917 | 95 | 3012 | 152 | 874 | 22% |
Dès le début des années 90, vu la suppression des prestations de restauration et de transport de bagages, des voitures des types B5rtux (voiture bar), B6Du / B6Dd2u (mixte fourgon) et B6Dd2 (mixte fourgon sans climatisation) ont été de moins en moins utilisées, mais maintenues à l'inventaire car permettant de augmenter facilement la capacité des rames, à une époque où le parc de voitures est insuffisant vu la croissance du trafic TER et la volonté d'éliminer en priorité les séries plus anciennes. C'est ainsi que certaines voitures B5rtux ont été profondément transformées en voitures TER à partir de 1994 (il a failli en être de même pour quelques B6Dd2 pour la région Lorraine).
Les B5rtux et B6Dd2 restant sans utilisation ont été garées dès la fin des années 90 et progressivement retirées des effectifs à partir de 2003, lorsque les livraisons de nouveaux matériels rendent inutile ce matériel. Certaines de ces voitures étaient garées depuis plusieurs années et avaient été vandalisées. Ce sont donc ces deux types qui sont radiés, ainsi que quelques autres voitures ayant subi d'importantes avaries.
On peut constater que l'année 2007, correspondant à la mise en service du TGV Est et aux livraisons massives d'automoteurs AGC et TER 2N NG, a marqué un tournant dans l'histoire des voitures Corail : cette fois ci, ce sont des VSE, VU de jour et quelques VTU de différents types qui sont réformées, avec le plus souvent revente à l'étranger : Luxembourg (CFL), Maroc (ONCF) et ex Yougoslavie (sur les 103 voitures retirées des effectifs durant le second semestre 2007, au moins 80 ont connu une seconde vie). En outre, le parc "grandes lignes", encore important à l'Est, diminue fortement suite à des mutations à l'activité TER afin de remplacer les voitures UIC et USI qui partent à la ferraille (y compris celles rénovées quelques années auparavant).
Après un répit en 2008 (correspondant à la disparition des dernières voitures USI y compris rénovées), fin 2009 correspond au début des radiations concernant les types : VSE, VTU, VU de jour et de nuit. A noter l'affectation de voitures à l'activité Fret (voitures d'accompagnement pour l'Autoroute Ferroviaire Alpine et véhicules de service).
Pour 2010, la tendance semble d'être confirmée, plusieurs convois ont amené des voitures sans utilisation aux ateliers du Mans, où ces voitures seront désamiantées et démolies à partir de 2011 (un appel d'offre aurait été passé pour la démolition de 1200 voitures), d'autres étant garées à Villeneuve St Georges, Miramas ou Rognac. Des voitures de tous types (TER, nuit et nouvelle déco) sont également placées en garage prolongé, formant un parc de réserve parfois utilisé les jours de forte fréquentation ; malgré cela, des campagnes de rénovation sont encore menées (Intercités, Languedoc Roussillon, B7uh).
Vu la suppression quasi totale des services nocturnes, ce sont les voitures couchettes non rénovées "Lunéa" ainsi que celles à sièges inclinables qui devraient disparaitre les premières, probablement avant 2015 (la majorité de ces véhicules est d'ores et déjà garée en plus ou moins bon état). Le reste du parc de nuit devrait être radié entre 2016 et 2020 ; une partie des voitures de jour devrait voir la décennie 2020.
Le parc Intercités comportait en 2015 : 1412 voitures Corail de jour et 347 voitures de nuit (ces deux catégories comportant à la fois des VU et VTU). En 2016, ce parc devait chuter à environ 1200 voitures de jour et 222 pour les services nocturnes (dans cette dernière catégorie ne subsistent que quelques B9 1/2tu VTU à sièges inclinables, et une seule AcBcux VU). Pour 2018, le parc de jour devrait passer sous les 1000 voitures.
Révolutionnaires lors de leur apparition, les Corail assument encore vaillamment leur rôle, mais n'ont finalement guère changé en plus de 35 ans. Dans les autres moyens de transport, on peut voir à quel point les évolutions ont été nombreuses, en particulier pour l'automobile. Il convient donc que le matériel successeur des Corail arrive à reprendre une longueur d'avance, hors pour le moment aucun matériel n'a vraiment été conçu pour cela : soit ce sont des rames type TGV (privilégiant la vitesse) soit type TER, c'est à dire peu adaptées aux trajets dépassant les deux heures (X 72500, AGC, TER 2N NG...). Les rames Régiolis devant remplacer une bonne partie du parc ont donc un important défi à relever...