A8u | B8u | A8tu | B9tu | A2Dx | Sx ex A2Dx | A3rtu | A5rtu | Su ex A5rtu | Total | |
01/01/1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/01/1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01/01/1965 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1966 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1967 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1968 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1969 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1970 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1971 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1972 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1973 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1974 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1975 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1976 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1977 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1978 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1979 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1980 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1981 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1982 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1983 | 7 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1984 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1985 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 36 |
01/01/1986 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 36 |
01/01/1987 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 36 |
01/01/1988 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 36 |
01/01/1989 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 36 |
01/01/1990 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 36 |
01/01/1991 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 35 |
01/01/1992 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 32 |
01/01/1993 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 32 |
01/01/1994 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 31 |
01/01/1995 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 30 |
01/01/1996 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 |
01/01/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vu la faible taille de ce parc, son apparition a été très rapide (la quasi totalité a été mise en service en 1964). Les radiations se sont étalées de 1990 à 1996, la majorité ayant eu lieu à partir de 1994, ce qui correspond à la mise en service des rames TGV Réseau tricourant et Thalys PBA.