Fort de l'expérience acquise avec la série 120 de la DB, Siemens développa sa propre gamme de locomotives, appelée "Euro Sprinter". Dites "universelles", elles ont une forte puissance et leurs moteurs de traction (de type asynchrone) permettent d'assurer tous types de trafic, y compris trains de marchandises lourds, alors que leur vitesse limite est très élevée.
Type | Nombre | Année | Configuration | Remarques |
série 252 RENFE | 75 | 1991 à 1996 | 3000 V continu (et 25000 V 50 Hz), 5600 kW, 200 km/h | Bogies à voie large ou voie normale. |
ES 64 P (127.001 DB) | 1 | 1992 | 15000 V 16,7 Hz, 6400 kW, 230 km/h | Prototype. |
série 5600 CP | 30 | 1993 à 1995 | 25000 V 50 Hz, 5600 kW, 200 km/h | Bogies à voie large. |
série 120 OSE | 30 | 1997, 2004 & 2005 | 25000 V 50 Hz, 5000 kW, 200 km/h | Première tranche de 6 engins en 1997. |
Par rapport à la version "P", les changements concernent non seulement la caisse et les parties électriques, mais aussi la philosophie même de ces locomotives : le concept d'engins universels n'est plus choisi par de nombreuses compagnies qui préfèrent acheter des machines spécialisées, jugées moins coûteuses à l'achat et en entretien. Pour des raisons de coûts, la DB a demandé à ce que sa série 152, ait des cabines proches des autres séries contemporaines (101, 145...) si bien que la gamme Euro Sprinter F ressemble beaucoup aux machines de la gamme Traxx du concurrent ADtranz, devenu Bombardier...
Les bogies de ces machines dédiées au trafic marchandises, dont le type se termine par "F", sont donc dotés d'une suspension simplifiée, qui a finalement écourté la carrière de cette gamme : n'étant pas autorisée à rouler en Autriche car jugée trop agressive pour la voie, les commandes ont été interrompues et le développement d'une nouvelle gamme a été choisi. De même, le fonctionnement sous plusieurs types de tension n'avait pas été suffisamment pris en compte.
Type | Nombre | Année | Configuration | Remarques |
ES64F (série 152 DB) | 170 + 2 (loueurs) | 1996 à 2001 | BB, 15000 V 16,7 Hz, 6400 kW, 140 km/h | |
EG 3100 DSB | 13 | 2000 | CC, 15 et 25 kV, 6500 kW, 140 km/h | Utilisées entre le Danemark et la Suède |
série 8100 Korail (Corée du Sud) | 2 | 1998 | BB, 25000 V 60 Hz, 5200 kW, 150 km/h | |
série 8200 Korail (Corée du Sud) | 83 | 2003 à 2008 | BB, 25000 V 60 Hz, 5200 kW, 150 km/h | Fabriquées sous licence par Daewoo |
série 8300 Korail (Corée du Sud) | 56 | 2011 ? | CC, 25000 V 60 Hz, 6600 kW | Fabriquées sous licence par Hyundai |
A noter qu'en 1998, lors de l'appel d'offre de la SNCF pour des locomotives dédiées au trafic marchandises, Siemens s'est associé à Matra pour proposer sous le numéro BB 29000 un dérivé de la gamme Euro Sprinter bicourant 1500 / 25000 V équipé d'un groupe électrogène permettant les manœuvres sur les embranchements non électrifiés.
Durant les années 90, les ÖBB voulurent renouveler une partie de leur parc électrique, comportant encore des engins datant des années 40 et 50. Les différents prototypes achetés ne donnèrent pas satisfaction, soit par leur prix (série 1012, dépassant les 5 millions d'euros par machine), soit par leur piètre fiabilité (série 1822) soit par leurs faibles performances (série 1014).
La commande massive d'engins universels, aptes à tous les services et ne dépassant pas les 3 millions d'euros grâce aux économies d'échelle a alors été passée auprès de Siemens, qui a alors modifié sa gamme Euro Sprinter existante depuis le début des années 90. La puissance est portée à 6400 kW et la vitesse limite à 230 km/h, avec possibilité de fonctionner en unités multiples ou en réversibilité et sous plusieurs tensions.
La caisse de ces machines a une forme profilée différente, suite à la demande des ÖBB.
Type | Nombre | Année | Configuration | Remarques |
série 1016 ÖBB | 50 | 1999 à 2001 | 15000 V 16,7 Hz | Circulent uniquement en Allemagne et Autriche. |
série 1116 ÖBB | 282 | 2000 à 2006 | 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz | Peuvent aussi rouler en Hongrie et République Tchèque. |
série 182 DB | 25 | 2001 | 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz | Identiques à la série 1116 des ÖBB, utilisées par la DB pour les trains allant jusqu'en Autriche. |
série 1047 puis 470 MAV | 10 | 2002 | 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz | Trains entre la Hongrie, l'Allemagne et l'Autriche. |
série 1047 GySEV | 5 | 2002 | 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz | Trafic frontalier entre l'Autriche et la Hongrie. |
opérateurs privés | 66 | 2000 à 2004 | 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz | Utilisation en Allemagne, Suisse, Autriche... |
Dédiées au trafic marchandises et reprenant bon nombre des composants des "Euro Sprinter F" (en particulier l'aspect général), ces machines peuvent circuler dans la plupart des pays européens. A noter que les problèmes d'agressivité envers la voie ont été résolus grâce à une gain de poids.
Selon les pays, les systèmes d'électrification et signalisation étant différents, pas moins de 18 configurations sont disponibles, d'où un parc de 21 engins restant propriété de Siemens pour valider chacune de ces variantes.
Ces machines ont toutes une vitesse limitée à 140 km/h, une puissance maximale de 6400 kW, et peuvent fonctionner sous 1500 et 3000 V continu, 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz.
Type | Nombre | Année | Remarques |
série 189 DB | 100 | ||
ES64F4 Siemens | 21 | Machines de test ou location courte durée | |
série 474 CFF | 18 | ||
opérateurs privés et loueurs | 125 | série 189 en Allemagne, 1890 en Autriche. |
Combinant les deux modèles précédents, ces engins sont à la fois universels et aptes à circuler sous quatre tensions. Ainsi, la partie électrique et la structure de caisse sont repris des ES 64 F4, tandis que les bogies et les faces avant proviennent des ES 64 U2. Là encore, plusieurs sous séries existent selon les pays où l'engin est autorisé à rouler.
Type | Nombre | Année | Remarques |
série 1216 ÖBB (Autriche) | 50 | 2005 à 2008 | |
série 541 SZ (Slovénie) | 32 | 2005 à 2009 | Trafic entre la Slovénie et les pays voisins |
série 370 PKP (Pologne) | 10 | 2009 & 2010 | |
privés allemands (série 183) | 11 | 2007 à 2011 | |
privés autrichiens (série 1216) | 10 | 2007 à 2011 | |
privés italiens (série E 190) | 4 | 2011 |
Ces machines ont toutes une vitesse limitée à 140 km/h, une puissance maximale de 6400 kW, et peuvent fonctionner sous 1500 et 3000 V continu, 15000 V 16,7 Hz et 25000 V 50 Hz.
A noter que le 2 septembre 2006, la 1216.050 a battu le record mondial de vitesse pour une locomotive, datant de 1955 et détenu par les CC 7107 et BB 9004 de la SNCF, en atteignant les 357 km/h.
Apparue dès 2007, cette nouvelle génération était prévue pour exister en de nombreuses configurations et coûter moins cher. Par rapport à la seconde génération, la caisse est différente (nouvelles normes de choc) et il est possible de seulement pré équiper la machine pour certains réseaux, les équipements n'étant posés que lorsque le besoin sera réel. La gamme Diesel dite "Euro Runner" subit en parallèle les mêmes modifications.
Type | Nombre | Année | Configuration | Remarques |
ES46F1 (série 4700 CP) | 25 | 2008 & 2009 | BB, 3000 V continu et 25000 V 50 Hz, 4694 kW, 140 km/h | Service marchandises au Portugal |
ES60U3 (série 18 bis SNCB) | 120 | 2009 à 2012 | BB, 1500 et 3000 V continu, 25000 V 50 Hz, 6000 kW, 200 km/h | Service universel en Belgique. |
loueur (série E191 en Italie) | 20 | BB, 3000 V continu | ||
loueur (série E192 en Italie) | 30 | BB, 3000 V continu et 15000 V 16,7 Hz ?? |
Finalement, cette gamme n'aura duré que très peu de temps, notamment à cause des difficultés de mise au point des machines destinées à la SNCB, et a été rapidement remplacée par la gamme Vectron.
En 2010, Siemens a dévoilé sa nouvelle gamme appelée "Vectron", qui reprend l'esthétique de la troisième génération d'Euro Sprinter.
Configurations prévues :
Courant 1 | 3000 V | 3000 V | 15 ou 25 kV | 15 ou 25 kV | 15 kV | 15 kV | continu | continu | continu | continu |
Courant 2 | 25 kV | 25 kV | alternatif | alternatif | continu | continu | ||||
Courant 3 | alternatif | alternatif | alternatif | |||||||
Courant 4 | alternatif | |||||||||
Puissance | 5000 kW | 6000 kW | 5000 kW | 6400 kW | 5000 kW | 6400 kW | 6400 kW | 6400 kW | 6400 kW | 6400 kW |
Version 140 km/h | ES50B1 | ES60B1 | ES50B1 | ES64B1 | ES50B2 | ES64B2 | ES64B2 | |||
Version 140 ou 160 km/h | ES50F1 | ES60F1 | ES50F1 | ES64F1 | ES50F2 | ES64F2 | ES64F2 | ES64F4 | ES64F4 | ES64F4 |
Version 200 ou 230 km/h | ES50U1 | ES60U1 | ES64U1 | ES64U2 | ES64U2 | ES64U4 | ES64U4 | ES64U4 |
Les vitesses maximales sont de 160 ou 200 km/h, et une version Diesel 240 kW est disponible.