Le Rail dans le Gard... ...Et dans le sud du réseau P.L.M.
Dans le Gard et au delà... - Dossiers

Codes des gares voyageurs en 2015

Gares du Gard

Code gare Gare Code UIC Abrév. Segment Niveau de service Remarques
00081 Le Grau du Roi 0087775866 c 1
00085 Le Cailar 0087775825 c 1
00087 Beauvoisin 0087775809 c 1
00095 Bessèges 0087775494 c 1 Fin de validité le 31/12/2015...
00097 St Geniès de Malgoirès 0087775361 c 1
00100 Alès 0087775288 ALS b 2
00101 Grand Combe la Pise 0087775254 LGC c 1
00082 Aigues Mortes 0087775858 c 1
00104 Chamborigaud 0087775221 c 1
00109 Gallargues 0087775130 c 1
00111 Vergèze - Codognan 0087775114 VZC b 1
00114 St Césaire 0087775072 c 1
00115 Manduel - Redessan 0087775064 c 1
00117 Beaucaire 0087775023 c 1
00088 Générac 0087775791 c 1
00102 La Levade 0087775247 c 1
00105 Génolhac 0087775213 GNC c 1
00086 Vauvert 0087775817 c 1
00096 Fons - St Mamert 0087775379 c 1
00098 Nozières - Brignon 0087775353 c 1
00099 Boucoiran 0087775346 c 1
00112 Uchaud 0087775106 c 1
00113 Milhaud 0087775098 c 1
00083 St Laurent d'Aigouze 0087775841 c 1
00084 Aimargues 0087775833 c 1
00103 Ste Cécile d'Andorge 0087775239 c 1
00118 Nîmes 0087775007 NMS a 2

Au delà du Gard...

Code gare Gare Code UIC Abrév. Segment Niveau de service
00297 Château Arnoux-St Auban (04) 0087751230 c 1
00295 La Brillanne - Oraison (04) 0087751271 c 1
00294 Manosque - Gréoux les Bains (04) 0087751321 c 1
00298 Sisteron (04) 0087751206 c 1
00148 Le Teil (07) 0087764472 c 1
00291 Aix en Provence (13) 0087751404 AXP b 1
02207 Aix en Provence TGV (13) 0087319012 AXV a 3
01304 Arenc Euroméditerranée (13) 0087580340 c 1
00257 Arles (13) 0087753657 ARS b 2
00281 Aubagne (13) 0087751750 AUB b 1
00272 Berre (13) 0087753228 c 1
00260 Carry le Rouet (13) 0087753566 b 1
00280 Cassis (13) 0087751776 b 1
00264 Croix Sainte (13) 0087753491 c 1
00266 Fos sur Mer (13) 0087753442 c 1
00290 Gardanne (13) 0087751420 GDN b 1
00268 Istres (13) 0087753418 c 1
03076 La Barasse (13) 0087635581 c
00279 La Ciotat (13) 0087751784 b 1
00262 La Couronne Carro (13) 0087753541 c 1
00282 La Penne-sur-Huveaune (13) 0087751743 c 1
00283 La Pomme (13) 0087751719 c 1
00259 La Redonne Ensuès (13) 0087753574 c 1
00253 Lamanon (13) 0087753731 c 1
00287 L'Estaque (13) 0087751602 c 1
00299 Marseille Blancarde (13) 0087751081 MBC b 1
00300 Marseille St Charles (13) 0087751008 MSC a 3
00263 Martigues (13) 0087753509 c 1
00292 Meyrargues (13) 0087751370 c 1
00274 Miramas (13) 0087753004 MAS b 2
00258 Niolon (13) 0087753582 c 1
00255 Orgon (13) 0087753707 c 1
00269 Pas des Lanciers (13) 0087753285 b 1
00183 Picon Busserine (13) 0087759290 XPC c 1
00265 Port de Bouc (13) 0087753459 c 1
00267 Rassuen (13) 0087753426 c 1
00271 Rognac (13) 0087753251 b 1
00277 St Antoine (13) 0087751826 SNT c 1
00273 St Chamas (13) 0087753202 c 1
00276 Ste Marthe en Provence (13) 0087751842 SAH c 1
00182 St Joseph le Castellas (13) 0087759316 XJC c 1
00285 St Louis les Aygalades (13) 0087751644 c 1
00284 St Marcel (13) 0087751701 c 1
00256 St Martin de Crau (13) 0087753681 c 1
00252 Salon de Provence (13) 0087753764 b 1
00261 Sausset les Pins (13) 0087753558 b 1
00254 Sénas (13) 0087753715 c 1
00286 Séon St Henri (13) 0087751636 c 1
00278 Septèmes (13) 0087751800 SEP c 1
00289 Simiane (13) 0087751438 SIE b 1
00141 Tarascon (13) 0087765354 TCN b 1
01824 Vitrolles Aéroport Marseille Provence (13) 0087439554 AYD b 1
00124 Baillargues (34) 0087773457 c 1
00119 Frontignan (34) 0087773556 FRN b 1
00128 Lunel (34) 0087773408 LUN b 1
00127 Lunel-Viel (34) 0087773424 c 1
00130 Montpellier St Roch (34) 0087773002 MPL a 3
00123 St Aunès (34) 0087773465 c 1
00129 Sète (34) 0087773200 STE a 2
00126 Valergues - Lansargues (34) 0087773432 c 1
00120 Vic - Mireval (34) 0087773531 VIC c 1
00121 Villeneuve lès Maguelone (34) 0087773515 VLM c 1
00146 Avignon Centre (84) 0087765008 AVI b 2
02208 Avignon TGV (84) LGV 0087318964 AVV a 3
02208 Avignon TGV (84) raccordement 0087981902 AVV a 3
00143 Bédarrides (84) 0087765198 c 1
00149 Bollène la Croisière (84) 0087764357 b 1
00133 Carpentras (84) 0087765735 c
00134 Cavaillon (84) 0087765503 b 1
00144 Courthézon (84) 0087765180 c 1
00131 Entraigues sur la Sorgue (84) 0087765826 c
00137 Gadagne (84) 0087765446 c 1
00136 Le Thor (84) 0087765453 c 1
00135 L'Isle sur la Sorgue - Fontaine de Vaucluse (84) 0087765479 b 1
00132 Monteux (84) 0087765818 c
00140 Montfavet (84) 0087765412 c 1
00139 Morières lès Avignon (84) 0087765420 c 1
00145 Orange (84) 0087765107 OGE b 2
00293 Pertuis (84) 0087751362 PER c 1
00138 St Saturnin lès Avignon (84) 0087765438 c 1
00142 Sorgues - Châteauneuf du Pape (84) 0087765206 c 1

 

 

Liste récupérable sur le site Open Data de la SNCF.

Le "segment" semble correspondre à l'importance de la gare en termes de desserte :

Le "niveau de service" correspond au type de desserte :


Haut de la page
Dernière mise à jour du site : 22 juillet 2022
Retour